Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Phoenix | @ | Philly | 2-2 | OT | T | 0-0-1 | 2-2 |
| 2 | Philly | @ | TampaBay | 4-5 | OT | L | 0-1-1 | 6-7 |
| 4 | Philly | @ | Ottawa | 1-2 | | L | 0-2-1 | 7-9 |
| 5 | NYIsles | @ | Philly | 4-3 | | L | 0-3-1 | 10-13 |
| 7 | Philly | @ | Ottawa | 3-6 | | L | 0-4-1 | 13-19 |
| 8 | Boston | @ | Philly | 7-3 | | L | 0-5-1 | 16-26 |
| 11 | Philly | @ | Chicago | 4-2 | | W | 1-5-1 | 20-28 |
| 12 | Pittsburgh | @ | Philly | 4-4 | OT | T | 1-5-2 | 24-32 |
| 13 | SanJose | @ | Philly | 1-3 | | W | 2-5-2 | 27-33 |
| 14 | Philly | @ | Toronto | 3-5 | | L | 2-6-2 | 30-38 |
| 16 | Philly | @ | NYRangers | 5-1 | | W | 3-6-2 | 35-39 |
| 17 | Washington | @ | Philly | 4-3 | | L | 3-7-2 | 38-43 |
| 18 | Philly | @ | NYIsles | 5-6 | OT | L | 3-8-2 | 43-49 |
| 19 | Pittsburgh | @ | Philly | 3-2 | | L | 3-9-2 | 45-52 |
| 22 | Philly | @ | NYRangers | 3-1 | | W | 4-9-2 | 48-53 |
| 23 | StLouis | @ | Philly | 2-1 | | L | 4-10-2 | 49-55 |
| 24 | TampaBay | @ | Philly | 2-3 | | W | 5-10-2 | 52-57 |
| 25 | Philly | @ | Dallas | 5-3 | | W | 6-10-2 | 57-60 |
| 26 | Carolina | @ | Philly | 4-2 | | L | 6-11-2 | 59-64 |
| 28 | Philly | @ | Winnipeg | 5-4 | | W | 7-11-2 | 64-68 |
| 30 | Philly | @ | Colorado | 8-5 | | W | 8-11-2 | 72-73 |
| 31 | Washington | @ | Philly | 3-2 | | L | 8-12-2 | 74-76 |
| 33 | TampaBay | @ | Philly | 1-5 | | W | 9-12-2 | 79-77 |
| 35 | Philly | @ | Washington | 3-1 | | W | 10-12-2 | 82-78 |
| 36 | Philly | @ | Florida | 2-4 | | L | 10-13-2 | 84-82 |
| 37 | Vancouver | @ | Philly | 1-4 | | W | 11-13-2 | 88-83 |
| 39 | Philly | @ | NewJersey | 4-5 | OT | L | 11-14-2 | 92-88 |
| 41 | Columbus | @ | Philly | 8-3 | | L | 11-15-2 | 95-96 |
| 42 | Philly | @ | Columbus | 3-2 | | W | 12-15-2 | 98-98 |
| 43 | Ottawa | @ | Philly | 8-1 | | L | 12-16-2 | 99-106 |
| 44 | Philly | @ | Florida | 0-4 | | L | 12-17-2 | 99-110 |
| 45 | Boston | @ | Philly | 3-2 | | L | 12-18-2 | 101-113 |
| 47 | Philly | @ | Edmonton | 1-8 | | L | 12-19-2 | 102-121 |
| 48 | Buffalo | @ | Philly | 3-7 | | W | 13-19-2 | 109-124 |
| 50 | Philly | @ | LosAngeles | 3-4 | | L | 13-20-2 | 112-128 |
| 51 | Winnipeg | @ | Philly | 7-1 | | L | 13-21-2 | 113-135 |
| 53 | Philly | @ | Buffalo | 3-2 | | W | 14-21-2 | 116-137 |
| 54 | Anaheim | @ | Philly | 10-2 | | L | 14-22-2 | 118-147 |
| 55 | Philly | @ | Carolina | 2-3 | | L | 14-23-2 | 120-150 |
| 57 | Buffalo | @ | Philly | 7-10 | | W | 15-23-2 | 130-157 |
| 59 | Philly | @ | Montreal | 6-1 | | W | 16-23-2 | 136-158 |
| 60 | Carolina | @ | Philly | 7-2 | | L | 16-24-2 | 138-165 |
| 61 | Philly | @ | Detroit | 5-6 | | L | 16-25-2 | 143-171 |
| 62 | Toronto | @ | Philly | 3-2 | | L | 16-26-2 | 145-174 |
| 63 | NYRangers | @ | Philly | 4-3 | | L | 16-27-2 | 148-178 |
| 65 | Philly | @ | Vancouver | 8-2 | | W | 17-27-2 | 156-180 |
| 66 | Philly | @ | Calgary | 1-4 | | L | 17-28-2 | 157-184 |
| 67 | Chicago | @ | Philly | 0-1 | | W | 18-28-2 | 158-184 |
| 69 | Philly | @ | Montreal | 3-3 | OT | T | 18-28-3 | 161-187 |
| 70 | NewJersey | @ | Philly | |
| 71 | Philly | @ | NewJersey | |
| 72 | Dallas | @ | Philly | |
| 74 | Philly | @ | NYIsles | |
| 75 | Calgary | @ | Philly | |
| 76 | NewJersey | @ | Philly | |
| 77 | Philly | @ | Toronto | |
| 80 | Toronto | @ | Philly | |
| 81 | Philly | @ | Anaheim | |
| 82 | Philly | @ | Carolina | |
| 83 | Colorado | @ | Philly | |
| 84 | Philly | @ | Boston | |
| 85 | Philly | @ | Pittsburgh | |
| 86 | Detroit | @ | Philly | |
| 88 | Edmonton | @ | Philly | |
| 89 | Philly | @ | Boston | |
| 92 | Edmonton | @ | Philly | |
| Trade deadline |
| 93 | Philly | @ | Buffalo | |
| 94 | NYIsles | @ | Philly | |
| 97 | LosAngeles | @ | Philly | |
| 98 | Philly | @ | Pittsburgh | |
| 99 | Philly | @ | Calgary | |
| 100 | Philly | @ | Phoenix | |
| 101 | Florida | @ | Philly | |
| 102 | Ottawa | @ | Philly | |
| 103 | Philly | @ | SanJose | |
| 104 | NYRangers | @ | Philly | |
| 106 | Philly | @ | Washington | |
| 108 | Philly | @ | StLouis | |
| 109 | Montreal | @ | Philly | |
| 110 | Florida | @ | Philly | |
| 111 | Philly | @ | TampaBay | |
| 112 | Montreal | @ | Philly | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Anaheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-10 |
| Boston | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-10 |
| Buffalo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20-12 |
| Calgary | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-4 |
| Carolina | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6-14 |
| Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-2 |
| Colorado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-5 |
| Columbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-10 |
| Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-3 |
| Detroit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-6 |
| Edmonton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-8 |
| Florida | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-8 |
| LosAngeles | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| Montreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9-4 |
| NYIsles | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8-10 |
| NYRangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-6 |
| NewJersey | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4-5 |
| Ottawa | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5-16 |
| Phoenix | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 |
| Pittsburgh | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-7 |
| SanJose | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| StLouis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
| TampaBay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-8 |
| Toronto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-8 |
| Vancouver | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-3 |
| Washington | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8-8 |
| Winnipeg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-11 |