| | TEAM | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | L10 | STK |
|---|
| 1 | | Boston | 50 | 30 | 17 | 3 | 94 | 186 | 149 | +37 | .626 | 7-3-0 | W6 |
| 2 | | Phoenix | 50 | 29 | 15 | 6 | 93 | 177 | 142 | +35 | .620 | 4-6-0 | L4 |
| 3 | | Florida | 49 | 29 | 16 | 4 | 92 | 167 | 126 | +41 | .625 | 6-3-1 | W1 |
| 4 | | NewJersey | 49 | 31 | 18 | 0 | 90 | 148 | 121 | +27 | .612 | 6-4-0 | L1 |
| 5 | | NYRangers | 49 | 28 | 17 | 4 | 89 | 161 | 124 | +37 | .605 | 6-4-0 | L1 |
| 6 | | SanJose | 50 | 28 | 19 | 2 | 86 | 169 | 135 | +34 | .573 | 6-4-0 | L2 |
| 7 | | Montreal | 49 | 27 | 18 | 5 | 84 | 151 | 142 | +9 | .571 | 4-5-1 | T1 |
| 8 | | Toronto | 49 | 27 | 18 | 4 | 82 | 151 | 161 | -10 | .557 | 5-3-2 | T1 |
| 9 | | Edmonton | 49 | 26 | 18 | 5 | 82 | 159 | 131 | +28 | .557 | 4-5-1 | L2 |
| 10 | | Winnipeg | 49 | 26 | 19 | 4 | 81 | 169 | 151 | +18 | .551 | 7-3-0 | L1 |
| 11 | | LosAngeles | 49 | 26 | 22 | 1 | 79 | 145 | 134 | +11 | .537 | 6-4-0 | W1 |
| 12 | | Anaheim | 50 | 26 | 22 | 2 | 78 | 166 | 143 | +23 | .520 | 6-4-0 | L1 |
| 13 | | Buffalo | 50 | 24 | 21 | 5 | 77 | 162 | 140 | +22 | .513 | 6-3-1 | W1 |
| 14 | | Washington | 49 | 23 | 22 | 4 | 74 | 151 | 144 | +7 | .503 | 2-6-2 | W1 |
| 15 | | Carolina | 50 | 25 | 24 | 1 | 74 | 160 | 171 | -11 | .493 | 3-7-0 | L4 |
| 16 | | Ottawa | 49 | 21 | 20 | 8 | 71 | 138 | 126 | +12 | .482 | 4-3-3 | T1 |
| 17 | | Chicago | 50 | 23 | 26 | 1 | 70 | 148 | 152 | -4 | .466 | 4-6-0 | W2 |
| 18 | | StLouis | 49 | 21 | 23 | 5 | 68 | 146 | 159 | -13 | .462 | 5-5-0 | L1 |
| 19 | | Detroit | 49 | 21 | 24 | 4 | 67 | 148 | 158 | -10 | .455 | 8-2-0 | W4 |
| 20 | | Dallas | 49 | 20 | 26 | 3 | 65 | 161 | 137 | +24 | .442 | 5-5-0 | L1 |
| 21 | | NYIsles | 49 | 19 | 26 | 4 | 61 | 132 | 156 | -24 | .414 | 3-7-0 | L1 |
| 22 | | Philly | 49 | 18 | 28 | 3 | 60 | 161 | 187 | -26 | .408 | 4-5-1 | T1 |
| 23 | | Pittsburgh | 49 | 16 | 28 | 5 | 54 | 142 | 175 | -33 | .367 | 1-8-1 | T1 |
| 24 | | Columbus | 49 | 16 | 29 | 4 | 53 | 147 | 179 | -32 | .360 | 4-6-0 | W1 |
| 25 | | TampaBay | 49 | 17 | 30 | 2 | 52 | 122 | 179 | -57 | .353 | 3-7-0 | W2 |
| 26 | | Vancouver | 49 | 15 | 32 | 2 | 49 | 99 | 149 | -50 | .333 | 4-5-1 | W2 |
| 27 | | Colorado | 49 | 15 | 29 | 5 | 49 | 123 | 177 | -54 | .333 | 3-6-1 | T1 |
| 28 | | Calgary | 50 | 11 | 31 | 8 | 44 | 113 | 154 | -41 | .293 | 6-3-1 | W1 |
Last Updated Friday, May 15 2026