Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Boston 182174 28.31165 83.0 10.6 3.50 3.00 28.6 27.6
NYRangers 181875 24.01063 84.1 10.8 2.94 2.72 27.2 25.5
Washington 171771 23.9666 90.9 12.9 3.82 2.59 27.8 24.8
Buffalo 181667 23.8551 90.1 10.3 4.22 2.22 27.8 26.5
Montreal 181570 21.4556 91.0 11.3 3.00 2.94 28.5 28.1
NewJersey 181365 20.01151 78.4 9.8 2.89 2.06 27.8 27.4
StLouis 171051 19.6865 87.6 13.1 2.53 2.88 24.8 29.5
Winnipeg 171159 18.61369 81.1 10.8 3.18 2.88 27.6 27.7
Colorado 181268 17.61477 81.8 16.7 2.50 3.72 25.4 30.2
TampaBay 181165 16.91780 78.7 14.5 3.06 3.44 27.6 30.7
Ottawa 181165 16.9559 91.5 13.7 2.56 2.22 26.9 27.2
LosAngeles 181063 15.81162 82.2 11.1 2.56 2.94 30.1 27.0
Detroit 181063 15.8965 86.1 11.2 2.33 2.72 26.1 25.0
Carolina 19965 13.81277 84.4 11.8 3.05 3.16 28.2 27.3
Toronto 17966 13.61055 81.8 10.0 3.12 3.00 29.0 29.5
Edmonton 18967 13.4759 88.1 11.7 3.39 2.33 28.8 27.0
Dallas 191075 13.31062 83.8 12.3 2.79 2.89 27.8 28.4
Pittsburgh 18861 13.11261 80.3 12.7 3.06 3.39 28.2 30.6
Columbus 19971 12.61372 81.9 13.9 2.68 4.05 29.1 30.0
Chicago 18864 12.5359 94.9 14.3 3.22 2.94 28.1 26.5
NYIsles 18865 12.3873 89.0 13.8 2.61 2.89 26.0 31.1
Anaheim 18869 11.51156 80.3 11.6 2.56 2.89 29.5 25.7
Philly 18979 11.31473 80.8 13.5 3.17 3.33 31.5 25.7
Calgary 18661 9.8 1786 80.2 17.8 2.06 2.89 25.0 28.7
Vancouver 17557 8.7 1683 80.7 15.4 1.88 3.35 23.8 31.7
Phoenix 17559 8.4 959 84.7 11.5 3.53 2.53 29.4 26.8
Florida 18569 7.2 1265 81.5 13.7 3.39 3.28 29.3 25.6
SanJose 17352 5.7 767 89.5 12.4 2.76 2.94 27.7 25.7
Last Updated Sunday, Mar 29 2026