Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
NewJersey 5337170 21.718188 90.4 13.5 2.89 2.49 27.8 26.6
Chicago 5238184 20.625200 87.5 12.4 3.21 2.71 29.1 26.1
Buffalo 5241206 19.924174 86.2 11.8 3.02 2.71 30.0 26.7
Detroit 5236184 19.519143 86.7 7.7 3.21 3.04 28.9 27.8
TampaBay 5237192 19.229205 85.8 13.0 3.44 2.65 29.5 27.7
Boston 5336202 17.844225 80.4 14.6 3.60 2.98 28.1 26.7
Calgary 5230175 17.134232 85.3 16.6 2.48 3.52 25.3 30.6
Florida 5231185 16.729176 83.5 11.7 3.44 3.08 28.5 27.6
Pittsburgh 5234208 16.333182 81.8 10.9 3.15 3.94 27.3 30.0
Ottawa 5231190 16.331215 85.5 11.8 3.23 2.60 27.8 29.5
Phoenix 5231192 16.129200 85.5 13.2 3.10 2.94 28.9 27.4
Toronto 5132201 15.931223 86.0 17.1 3.49 3.04 28.8 28.2
Montreal 5332201 15.929216 86.5 14.6 3.08 3.38 27.0 29.4
Washington 5231199 15.532209 84.6 15.2 2.81 3.15 28.3 25.9
Anaheim 5329189 15.324177 86.4 11.1 2.92 2.79 27.0 27.5
LosAngeles 5226181 14.319184 89.6 12.6 3.00 2.81 28.0 27.6
NYRangers 5234242 14.026204 87.2 14.7 2.77 3.23 27.4 27.2
SanJose 5229209 13.828187 85.0 12.0 3.04 2.92 28.9 26.2
Colorado 5324175 13.720172 88.3 11.5 3.04 3.17 26.6 27.8
Philly 5223182 12.636193 81.3 14.1 2.98 3.40 27.9 28.6
StLouis 5124192 12.530176 82.9 12.5 2.88 2.92 26.1 28.4
Edmonton 5222182 12.026192 86.4 12.5 3.13 2.94 27.6 28.0
Carolina 5225215 11.623181 87.2 11.3 3.38 2.83 29.5 25.8
Columbus 5221191 10.931189 83.5 12.2 2.92 2.75 28.7 26.9
Winnipeg 5121193 10.834176 80.6 13.1 2.55 3.41 27.0 28.6
Vancouver 5221194 10.835198 82.3 13.1 2.75 2.92 26.4 30.3
NYIsles 5221203 10.329154 81.1 10.8 2.69 3.98 26.4 29.8
Dallas 5210160 6.2 39226 82.7 14.8 3.02 2.94 28.1 27.8
Last Updated Tuesday, Nov 10 2026