Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Buffalo 212186 24.41163 82.5 9.6 3.76 2.81 31.2 27.6
Chicago 211770 24.21589 83.1 14.7 3.43 3.14 29.2 26.6
Phoenix 202187 24.11163 82.5 8.6 4.20 3.30 29.8 28.2
NewJersey 211566 22.7885 90.5 17.6 3.00 2.90 28.0 26.4
TampaBay 201570 21.41499 85.8 15.3 3.70 2.50 27.5 28.4
Washington 201677 20.7879 89.8 18.6 2.45 3.35 27.5 25.0
Detroit 221578 19.2761 88.5 7.1 3.27 3.18 28.1 28.7
LosAngeles 211369 18.8872 88.8 11.7 2.81 2.67 27.0 26.4
NYRangers 211792 18.41291 86.8 17.5 3.29 3.00 28.0 26.9
Colorado 221374 17.5669 91.3 11.8 3.55 3.32 25.9 28.1
Anaheim 211379 16.41376 82.8 11.9 2.48 3.10 25.8 27.4
SanJose 201383 15.61163 82.5 12.0 3.40 3.40 29.1 27.2
Ottawa 211277 15.51093 89.2 11.7 3.19 2.81 29.5 28.7
Columbus 221176 14.41484 83.3 13.0 3.14 2.77 29.5 26.9
Boston 211285 14.11982 76.8 13.1 3.05 2.86 26.3 25.8
Calgary 21968 13.22090 77.7 14.5 2.14 4.24 23.3 29.7
Edmonton 211188 12.5863 87.3 7.6 3.38 2.57 28.3 26.9
NYIsles 21976 11.8856 85.7 10.9 2.86 3.67 25.5 30.1
Carolina 221195 11.5776 90.7 12.4 3.59 3.05 29.6 25.8
Toronto 20978 11.51071 85.9 15.8 3.05 2.95 28.8 26.7
StLouis 211088 11.31174 85.1 12.8 2.62 2.90 26.5 27.8
Pittsburgh 21986 10.41365 80.0 11.0 3.19 3.90 27.8 30.4
Florida 21880 10.0963 85.7 10.4 3.52 3.19 28.4 25.7
Montreal 21661 9.8 1187 87.3 13.6 2.71 3.29 26.1 28.0
Vancouver 20670 8.5 1688 81.8 16.2 2.85 2.60 25.6 31.0
Winnipeg 21682 7.3 1385 84.7 15.9 2.43 3.19 27.8 26.7
Philly 20472 5.5 981 88.8 15.4 2.65 3.00 26.8 28.4
Dallas 22368 4.4 23113 79.6 15.7 2.64 2.68 27.2 29.1
Last Updated Monday, Sep 28 2026