Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Washington 4944189 23.224194 87.6 12.0 3.08 2.94 27.2 25.1
Boston 5043189 22.732185 82.7 11.7 3.72 2.98 29.4 27.7
Montreal 5039200 19.521170 87.6 11.8 3.02 2.84 27.4 29.4
NYRangers 4936192 18.722176 87.5 11.0 3.29 2.53 27.3 26.5
StLouis 4931169 18.323169 86.3 12.2 2.98 3.24 27.0 28.5
Carolina 5031171 18.130193 84.4 12.8 3.20 3.42 28.6 28.1
Columbus 4932177 18.030176 82.9 12.1 3.00 3.65 28.5 30.2
Detroit 4931176 17.624168 85.7 10.9 3.02 3.22 27.0 26.1
Ottawa 4929168 17.223189 87.8 14.5 2.82 2.57 27.3 30.1
Chicago 5030178 16.818157 88.5 13.1 2.96 3.04 27.6 27.4
Florida 4932195 16.427173 84.3 13.0 3.41 2.57 28.8 26.0
Winnipeg 4925160 15.641191 78.5 11.5 3.45 3.08 28.7 27.7
Toronto 4927174 15.534175 80.5 11.4 3.08 3.29 28.9 28.0
Philly 4929188 15.445192 76.5 12.4 3.29 3.82 29.6 27.9
Pittsburgh 4927179 15.030155 80.6 11.3 2.90 3.57 28.7 30.3
Phoenix 5027181 14.920155 87.0 10.8 3.54 2.84 29.5 26.1
Edmonton 4925168 14.817153 88.8 10.9 3.24 2.67 29.1 27.3
Buffalo 5024168 14.222144 84.7 9.4 3.24 2.80 29.6 27.0
Colorado 4928204 13.732182 82.4 15.0 2.51 3.61 25.7 28.5
SanJose 4921155 13.526205 87.3 13.8 3.45 2.76 27.4 26.1
Anaheim 5026192 13.526153 83.0 10.1 3.32 2.86 29.6 25.2
NewJersey 4925189 13.224158 84.8 11.2 3.02 2.47 28.5 28.2
Calgary 5022173 12.740203 80.2 15.5 2.26 3.08 27.3 28.8
TampaBay 4920164 12.132200 84.0 13.4 2.49 3.65 26.6 30.9
Dallas 4922182 12.024159 84.9 11.6 3.29 2.80 28.6 28.2
NYIsles 4920166 12.026194 86.5 15.2 2.69 3.18 26.1 30.3
LosAngeles 4920167 11.933189 82.5 12.2 2.96 2.73 29.2 27.0
Vancouver 4914164 8.5 34220 84.5 14.1 2.02 3.04 22.4 29.4
Last Updated Friday, May 15 2026