Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Ottawa 5931141 21,927143 81,1 7,0 2,92 2,93 28,1 26,8
Calgary 6033163 20,228124 77,4 6,2 3,05 3,35 27,2 28,3
Kamloops 6429144 20,122143 84,6 7,0 3,09 2,73 26,1 24,6
London 6328147 19,029166 82,5 7,0 3,14 2,98 25,4 26,9
Belleville 5924130 18,425158 84,1 8,9 3,07 3,19 28,1 26,9
Spokane 6426147 17,635167 79,0 8,7 2,89 2,84 25,7 23,8
Barrie 6423133 17,219156 87,8 6,9 2,94 2,59 25,6 25,3
Kelowna 6125148 16,815124 87,9 5,5 3,28 2,93 26,7 25,2
Sarnia 6122136 16,126163 84,0 8,4 3,16 2,90 25,3 26,8
Brandon 6224163 14,728120 76,6 5,4 2,55 3,19 25,3 27,8
Windsor 6121146 14,324135 82,2 6,4 2,87 3,25 26,3 26,2
Regina 6017141 12,025140 82,1 7,7 3,20 3,30 27,0 28,4
Last Updated Samstag, Nov 21 2026