Team Statistics

(As of Sonntag, Mai 3 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Belleville    22   27,7  96,0    6,4    2,91  3,00   20,6   27,5
Kelowna       19   24,0  86,8    7,2    4,26  2,74   31,2   26,2
Sarnia        19   22,6  83,3    5,8    3,21  3,42   28,0   24,3
Spokane       20   17,0  87,7    9,0    2,70  2,70   22,5   25,9
Windsor       21   16,6  78,2    5,4    3,48  3,00   24,6   22,1
Kamloops      20   15,3  78,3    4,6    3,30  2,95   26,5   27,8
Regina        19   15,0  75,0    7,5    3,47  3,53   26,1   28,9
Ottawa        20   14,8  81,8    6,2    2,60  3,25   27,4   26,1
London        19   14,7  79,5    6,4    3,32  3,21   28,4   28,2
Brandon       21   10,5  82,0    4,4    3,00  2,86   27,0   25,7
Calgary       19   10,2  92,1    6,7    2,58  3,47   29,1   26,3
Barrie        21   5,0   82,0    4,5    2,71  3,38   25,8   27,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Belleville    22   27,7  96,0    6,4    2,91  3,00   20,6   27,5
Calgary       19   10,2  92,1    6,7    2,58  3,47   29,1   26,3
Spokane       20   17,0  87,7    9,0    2,70  2,70   22,5   25,9
Kelowna       19   24,0  86,8    7,2    4,26  2,74   31,2   26,2
Sarnia        19   22,6  83,3    5,8    3,21  3,42   28,0   24,3
Brandon       21   10,5  82,0    4,4    3,00  2,86   27,0   25,7
Barrie        21   5,0   82,0    4,5    2,71  3,38   25,8   27,1
Ottawa        20   14,8  81,8    6,2    2,60  3,25   27,4   26,1
London        19   14,7  79,5    6,4    3,32  3,21   28,4   28,2
Kamloops      20   15,3  78,3    4,6    3,30  2,95   26,5   27,8
Windsor       21   16,6  78,2    5,4    3,48  3,00   24,6   22,1
Regina        19   15,0  75,0    7,5    3,47  3,53   26,1   28,9

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Spokane       20   17,0  87,7    9,0    2,70  2,70   22,5   25,9
Regina        19   15,0  75,0    7,5    3,47  3,53   26,1   28,9
Kelowna       19   24,0  86,8    7,2    4,26  2,74   31,2   26,2
Calgary       19   10,2  92,1    6,7    2,58  3,47   29,1   26,3
Belleville    22   27,7  96,0    6,4    2,91  3,00   20,6   27,5
London        19   14,7  79,5    6,4    3,32  3,21   28,4   28,2
Ottawa        20   14,8  81,8    6,2    2,60  3,25   27,4   26,1
Sarnia        19   22,6  83,3    5,8    3,21  3,42   28,0   24,3
Windsor       21   16,6  78,2    5,4    3,48  3,00   24,6   22,1
Kamloops      20   15,3  78,3    4,6    3,30  2,95   26,5   27,8
Barrie        21   5,0   82,0    4,5    2,71  3,38   25,8   27,1
Brandon       21   10,5  82,0    4,4    3,00  2,86   27,0   25,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Kelowna       19   24,0  86,8    7,2    4,26  2,74   31,2   26,2
Windsor       21   16,6  78,2    5,4    3,48  3,00   24,6   22,1
Regina        19   15,0  75,0    7,5    3,47  3,53   26,1   28,9
London        19   14,7  79,5    6,4    3,32  3,21   28,4   28,2
Kamloops      20   15,3  78,3    4,6    3,30  2,95   26,5   27,8
Sarnia        19   22,6  83,3    5,8    3,21  3,42   28,0   24,3
Brandon       21   10,5  82,0    4,4    3,00  2,86   27,0   25,7
Belleville    22   27,7  96,0    6,4    2,91  3,00   20,6   27,5
Barrie        21   5,0   82,0    4,5    2,71  3,38   25,8   27,1
Spokane       20   17,0  87,7    9,0    2,70  2,70   22,5   25,9
Ottawa        20   14,8  81,8    6,2    2,60  3,25   27,4   26,1
Calgary       19   10,2  92,1    6,7    2,58  3,47   29,1   26,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Spokane       20   17,0  87,7    9,0    2,70  2,70   22,5   25,9
Kelowna       19   24,0  86,8    7,2    4,26  2,74   31,2   26,2
Brandon       21   10,5  82,0    4,4    3,00  2,86   27,0   25,7
Kamloops      20   15,3  78,3    4,6    3,30  2,95   26,5   27,8
Belleville    22   27,7  96,0    6,4    2,91  3,00   20,6   27,5
Windsor       21   16,6  78,2    5,4    3,48  3,00   24,6   22,1
London        19   14,7  79,5    6,4    3,32  3,21   28,4   28,2
Ottawa        20   14,8  81,8    6,2    2,60  3,25   27,4   26,1
Barrie        21   5,0   82,0    4,5    2,71  3,38   25,8   27,1
Sarnia        19   22,6  83,3    5,8    3,21  3,42   28,0   24,3
Calgary       19   10,2  92,1    6,7    2,58  3,47   29,1   26,3
Regina        19   15,0  75,0    7,5    3,47  3,53   26,1   28,9

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Kelowna       19   24,0  86,8    7,2    4,26  2,74   31,2   26,2
Calgary       19   10,2  92,1    6,7    2,58  3,47   29,1   26,3
London        19   14,7  79,5    6,4    3,32  3,21   28,4   28,2
Sarnia        19   22,6  83,3    5,8    3,21  3,42   28,0   24,3
Ottawa        20   14,8  81,8    6,2    2,60  3,25   27,4   26,1
Brandon       21   10,5  82,0    4,4    3,00  2,86   27,0   25,7
Kamloops      20   15,3  78,3    4,6    3,30  2,95   26,5   27,8
Regina        19   15,0  75,0    7,5    3,47  3,53   26,1   28,9
Barrie        21   5,0   82,0    4,5    2,71  3,38   25,8   27,1
Windsor       21   16,6  78,2    5,4    3,48  3,00   24,6   22,1
Spokane       20   17,0  87,7    9,0    2,70  2,70   22,5   25,9
Belleville    22   27,7  96,0    6,4    2,91  3,00   20,6   27,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Windsor       21   16,6  78,2    5,4    3,48  3,00   24,6   22,1
Sarnia        19   22,6  83,3    5,8    3,21  3,42   28,0   24,3
Brandon       21   10,5  82,0    4,4    3,00  2,86   27,0   25,7
Spokane       20   17,0  87,7    9,0    2,70  2,70   22,5   25,9
Ottawa        20   14,8  81,8    6,2    2,60  3,25   27,4   26,1
Kelowna       19   24,0  86,8    7,2    4,26  2,74   31,2   26,2
Calgary       19   10,2  92,1    6,7    2,58  3,47   29,1   26,3
Barrie        21   5,0   82,0    4,5    2,71  3,38   25,8   27,1
Belleville    22   27,7  96,0    6,4    2,91  3,00   20,6   27,5
Kamloops      20   15,3  78,3    4,6    3,30  2,95   26,5   27,8
London        19   14,7  79,5    6,4    3,32  3,21   28,4   28,2
Regina        19   15,0  75,0    7,5    3,47  3,53   26,1   28,9