Team Statistics

(As of Dienstag, Jun 30 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Kamloops      16   34,1  91,1    6,1    4,75  3,44   30,0   26,8
Windsor       14   22,5  74,1    5,9    3,64  3,79   28,2   30,8
Ottawa        7    20,0  86,6    5,0    2,86  3,43   32,5   27,5
Sarnia        19   18,9  80,7    6,7    4,16  4,05   31,3   29,1
Regina        7    16,6  88,8    4,4    2,86  2,86   31,4   25,8
Barrie        7    16,6  66,6    5,4    3,00  3,14   28,7   30,0
Brandon       13   15,0  69,0    9,9    3,00  3,77   24,4   31,4
Kelowna       5    7,1   83,3    5,2    2,60  3,80   24,4   30,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Kamloops      16   34,1  91,1    6,1    4,75  3,44   30,0   26,8
Regina        7    16,6  88,8    4,4    2,86  2,86   31,4   25,8
Ottawa        7    20,0  86,6    5,0    2,86  3,43   32,5   27,5
Kelowna       5    7,1   83,3    5,2    2,60  3,80   24,4   30,0
Sarnia        19   18,9  80,7    6,7    4,16  4,05   31,3   29,1
Windsor       14   22,5  74,1    5,9    3,64  3,79   28,2   30,8
Brandon       13   15,0  69,0    9,9    3,00  3,77   24,4   31,4
Barrie        7    16,6  66,6    5,4    3,00  3,14   28,7   30,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brandon       13   15,0  69,0    9,9    3,00  3,77   24,4   31,4
Sarnia        19   18,9  80,7    6,7    4,16  4,05   31,3   29,1
Kamloops      16   34,1  91,1    6,1    4,75  3,44   30,0   26,8
Windsor       14   22,5  74,1    5,9    3,64  3,79   28,2   30,8
Barrie        7    16,6  66,6    5,4    3,00  3,14   28,7   30,0
Kelowna       5    7,1   83,3    5,2    2,60  3,80   24,4   30,0
Ottawa        7    20,0  86,6    5,0    2,86  3,43   32,5   27,5
Regina        7    16,6  88,8    4,4    2,86  2,86   31,4   25,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Kamloops      16   34,1  91,1    6,1    4,75  3,44   30,0   26,8
Sarnia        19   18,9  80,7    6,7    4,16  4,05   31,3   29,1
Windsor       14   22,5  74,1    5,9    3,64  3,79   28,2   30,8
Brandon       13   15,0  69,0    9,9    3,00  3,77   24,4   31,4
Barrie        7    16,6  66,6    5,4    3,00  3,14   28,7   30,0
Regina        7    16,6  88,8    4,4    2,86  2,86   31,4   25,8
Ottawa        7    20,0  86,6    5,0    2,86  3,43   32,5   27,5
Kelowna       5    7,1   83,3    5,2    2,60  3,80   24,4   30,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Regina        7    16,6  88,8    4,4    2,86  2,86   31,4   25,8
Barrie        7    16,6  66,6    5,4    3,00  3,14   28,7   30,0
Ottawa        7    20,0  86,6    5,0    2,86  3,43   32,5   27,5
Kamloops      16   34,1  91,1    6,1    4,75  3,44   30,0   26,8
Brandon       13   15,0  69,0    9,9    3,00  3,77   24,4   31,4
Windsor       14   22,5  74,1    5,9    3,64  3,79   28,2   30,8
Kelowna       5    7,1   83,3    5,2    2,60  3,80   24,4   30,0
Sarnia        19   18,9  80,7    6,7    4,16  4,05   31,3   29,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        7    20,0  86,6    5,0    2,86  3,43   32,5   27,5
Regina        7    16,6  88,8    4,4    2,86  2,86   31,4   25,8
Sarnia        19   18,9  80,7    6,7    4,16  4,05   31,3   29,1
Kamloops      16   34,1  91,1    6,1    4,75  3,44   30,0   26,8
Barrie        7    16,6  66,6    5,4    3,00  3,14   28,7   30,0
Windsor       14   22,5  74,1    5,9    3,64  3,79   28,2   30,8
Brandon       13   15,0  69,0    9,9    3,00  3,77   24,4   31,4
Kelowna       5    7,1   83,3    5,2    2,60  3,80   24,4   30,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Regina        7    16,6  88,8    4,4    2,86  2,86   31,4   25,8
Kamloops      16   34,1  91,1    6,1    4,75  3,44   30,0   26,8
Ottawa        7    20,0  86,6    5,0    2,86  3,43   32,5   27,5
Sarnia        19   18,9  80,7    6,7    4,16  4,05   31,3   29,1
Barrie        7    16,6  66,6    5,4    3,00  3,14   28,7   30,0
Kelowna       5    7,1   83,3    5,2    2,60  3,80   24,4   30,0
Windsor       14   22,5  74,1    5,9    3,64  3,79   28,2   30,8
Brandon       13   15,0  69,0    9,9    3,00  3,77   24,4   31,4