Team Statistics

(As of Monday, Jun 29 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    81   22.2  87.6    13.0   3.23  2.64   27.8   25.9
Boston        82   21.2  85.0    12.7   3.88  2.93   29.8   27.1
Detroit       81   18.7  83.8    10.8   3.21  3.31   27.1   27.0
Winnipeg      81   18.5  82.4    11.7   3.20  2.95   28.2   27.4
Ottawa        82   18.1  87.2    14.9   2.78  2.59   28.2   30.0
Chicago       82   18.0  87.5    13.0   3.11  2.89   27.7   26.8
Montreal      82   17.9  86.3    11.1   2.90  2.93   27.2   30.0
Florida       81   17.8  84.3    11.4   3.37  2.99   29.0   26.1
Edmonton      82   17.0  84.3    10.2   3.15  2.85   29.0   27.4
NYRangers     81   16.9  85.5    10.8   3.20  2.75   27.1   27.8
Buffalo       82   16.4  86.6    9.5    3.22  2.78   29.5   27.3
Phoenix       81   16.4  86.4    10.3   3.57  2.77   29.6   26.3
Pittsburgh    80   16.4  79.3    11.9   2.91  3.89   27.7   29.8
Toronto       80   16.3  83.2    10.5   3.15  3.24   28.7   27.9
Columbus      82   16.2  83.0    12.5   3.32  3.52   28.7   29.3
Philly        82   16.2  76.0    14.0   3.30  3.56   29.0   27.9
Carolina      82   15.6  84.8    13.5   3.07  3.24   28.8   27.8
StLouis       80   15.1  85.2    11.0   3.34  3.13   28.1   27.6
NYIsles       81   14.5  80.5    12.9   2.83  3.75   26.4   30.1
Dallas        82   14.3  84.5    11.8   3.35  3.01   28.2   28.3
Anaheim       82   14.3  81.1    11.6   3.11  2.96   29.2   26.3
LosAngeles    81   14.1  83.4    12.4   3.04  2.58   28.9   27.0
NewJersey     82   14.0  83.7    11.1   3.00  2.60   29.0   27.8
TampaBay      81   13.7  82.5    14.0   2.44  3.52   26.7   30.0
SanJose       80   13.5  83.6    14.3   3.11  2.84   27.9   26.4
Calgary       82   13.1  85.5    16.6   2.33  2.98   26.6   28.8
Colorado      82   11.4  83.7    14.0   2.51  3.43   26.0   27.8
Vancouver     81   9.1   84.3    14.1   2.14  3.17   21.9   30.2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    81   22.2  87.6    13.0   3.23  2.64   27.8   25.9
Chicago       82   18.0  87.5    13.0   3.11  2.89   27.7   26.8
Ottawa        82   18.1  87.2    14.9   2.78  2.59   28.2   30.0
Buffalo       82   16.4  86.6    9.5    3.22  2.78   29.5   27.3
Phoenix       81   16.4  86.4    10.3   3.57  2.77   29.6   26.3
Montreal      82   17.9  86.3    11.1   2.90  2.93   27.2   30.0
Calgary       82   13.1  85.5    16.6   2.33  2.98   26.6   28.8
NYRangers     81   16.9  85.5    10.8   3.20  2.75   27.1   27.8
StLouis       80   15.1  85.2    11.0   3.34  3.13   28.1   27.6
Boston        82   21.2  85.0    12.7   3.88  2.93   29.8   27.1
Carolina      82   15.6  84.8    13.5   3.07  3.24   28.8   27.8
Dallas        82   14.3  84.5    11.8   3.35  3.01   28.2   28.3
Vancouver     81   9.1   84.3    14.1   2.14  3.17   21.9   30.2
Florida       81   17.8  84.3    11.4   3.37  2.99   29.0   26.1
Edmonton      82   17.0  84.3    10.2   3.15  2.85   29.0   27.4
Detroit       81   18.7  83.8    10.8   3.21  3.31   27.1   27.0
Colorado      82   11.4  83.7    14.0   2.51  3.43   26.0   27.8
NewJersey     82   14.0  83.7    11.1   3.00  2.60   29.0   27.8
SanJose       80   13.5  83.6    14.3   3.11  2.84   27.9   26.4
LosAngeles    81   14.1  83.4    12.4   3.04  2.58   28.9   27.0
Toronto       80   16.3  83.2    10.5   3.15  3.24   28.7   27.9
Columbus      82   16.2  83.0    12.5   3.32  3.52   28.7   29.3
TampaBay      81   13.7  82.5    14.0   2.44  3.52   26.7   30.0
Winnipeg      81   18.5  82.4    11.7   3.20  2.95   28.2   27.4
Anaheim       82   14.3  81.1    11.6   3.11  2.96   29.2   26.3
NYIsles       81   14.5  80.5    12.9   2.83  3.75   26.4   30.1
Pittsburgh    80   16.4  79.3    11.9   2.91  3.89   27.7   29.8
Philly        82   16.2  76.0    14.0   3.30  3.56   29.0   27.9

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       82   13.1  85.5    16.6   2.33  2.98   26.6   28.8
Ottawa        82   18.1  87.2    14.9   2.78  2.59   28.2   30.0
SanJose       80   13.5  83.6    14.3   3.11  2.84   27.9   26.4
Vancouver     81   9.1   84.3    14.1   2.14  3.17   21.9   30.2
Colorado      82   11.4  83.7    14.0   2.51  3.43   26.0   27.8
TampaBay      81   13.7  82.5    14.0   2.44  3.52   26.7   30.0
Philly        82   16.2  76.0    14.0   3.30  3.56   29.0   27.9
Carolina      82   15.6  84.8    13.5   3.07  3.24   28.8   27.8
Chicago       82   18.0  87.5    13.0   3.11  2.89   27.7   26.8
Washington    81   22.2  87.6    13.0   3.23  2.64   27.8   25.9
NYIsles       81   14.5  80.5    12.9   2.83  3.75   26.4   30.1
Boston        82   21.2  85.0    12.7   3.88  2.93   29.8   27.1
Columbus      82   16.2  83.0    12.5   3.32  3.52   28.7   29.3
LosAngeles    81   14.1  83.4    12.4   3.04  2.58   28.9   27.0
Pittsburgh    80   16.4  79.3    11.9   2.91  3.89   27.7   29.8
Dallas        82   14.3  84.5    11.8   3.35  3.01   28.2   28.3
Winnipeg      81   18.5  82.4    11.7   3.20  2.95   28.2   27.4
Anaheim       82   14.3  81.1    11.6   3.11  2.96   29.2   26.3
Florida       81   17.8  84.3    11.4   3.37  2.99   29.0   26.1
NewJersey     82   14.0  83.7    11.1   3.00  2.60   29.0   27.8
Montreal      82   17.9  86.3    11.1   2.90  2.93   27.2   30.0
StLouis       80   15.1  85.2    11.0   3.34  3.13   28.1   27.6
NYRangers     81   16.9  85.5    10.8   3.20  2.75   27.1   27.8
Detroit       81   18.7  83.8    10.8   3.21  3.31   27.1   27.0
Toronto       80   16.3  83.2    10.5   3.15  3.24   28.7   27.9
Phoenix       81   16.4  86.4    10.3   3.57  2.77   29.6   26.3
Edmonton      82   17.0  84.3    10.2   3.15  2.85   29.0   27.4
Buffalo       82   16.4  86.6    9.5    3.22  2.78   29.5   27.3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        82   21.2  85.0    12.7   3.88  2.93   29.8   27.1
Phoenix       81   16.4  86.4    10.3   3.57  2.77   29.6   26.3
Florida       81   17.8  84.3    11.4   3.37  2.99   29.0   26.1
Dallas        82   14.3  84.5    11.8   3.35  3.01   28.2   28.3
StLouis       80   15.1  85.2    11.0   3.34  3.13   28.1   27.6
Columbus      82   16.2  83.0    12.5   3.32  3.52   28.7   29.3
Philly        82   16.2  76.0    14.0   3.30  3.56   29.0   27.9
Washington    81   22.2  87.6    13.0   3.23  2.64   27.8   25.9
Buffalo       82   16.4  86.6    9.5    3.22  2.78   29.5   27.3
Detroit       81   18.7  83.8    10.8   3.21  3.31   27.1   27.0
Winnipeg      81   18.5  82.4    11.7   3.20  2.95   28.2   27.4
NYRangers     81   16.9  85.5    10.8   3.20  2.75   27.1   27.8
Toronto       80   16.3  83.2    10.5   3.15  3.24   28.7   27.9
Edmonton      82   17.0  84.3    10.2   3.15  2.85   29.0   27.4
SanJose       80   13.5  83.6    14.3   3.11  2.84   27.9   26.4
Chicago       82   18.0  87.5    13.0   3.11  2.89   27.7   26.8
Anaheim       82   14.3  81.1    11.6   3.11  2.96   29.2   26.3
Carolina      82   15.6  84.8    13.5   3.07  3.24   28.8   27.8
LosAngeles    81   14.1  83.4    12.4   3.04  2.58   28.9   27.0
NewJersey     82   14.0  83.7    11.1   3.00  2.60   29.0   27.8
Pittsburgh    80   16.4  79.3    11.9   2.91  3.89   27.7   29.8
Montreal      82   17.9  86.3    11.1   2.90  2.93   27.2   30.0
NYIsles       81   14.5  80.5    12.9   2.83  3.75   26.4   30.1
Ottawa        82   18.1  87.2    14.9   2.78  2.59   28.2   30.0
Colorado      82   11.4  83.7    14.0   2.51  3.43   26.0   27.8
TampaBay      81   13.7  82.5    14.0   2.44  3.52   26.7   30.0
Calgary       82   13.1  85.5    16.6   2.33  2.98   26.6   28.8
Vancouver     81   9.1   84.3    14.1   2.14  3.17   21.9   30.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    81   14.1  83.4    12.4   3.04  2.58   28.9   27.0
Ottawa        82   18.1  87.2    14.9   2.78  2.59   28.2   30.0
NewJersey     82   14.0  83.7    11.1   3.00  2.60   29.0   27.8
Washington    81   22.2  87.6    13.0   3.23  2.64   27.8   25.9
NYRangers     81   16.9  85.5    10.8   3.20  2.75   27.1   27.8
Phoenix       81   16.4  86.4    10.3   3.57  2.77   29.6   26.3
Buffalo       82   16.4  86.6    9.5    3.22  2.78   29.5   27.3
SanJose       80   13.5  83.6    14.3   3.11  2.84   27.9   26.4
Edmonton      82   17.0  84.3    10.2   3.15  2.85   29.0   27.4
Chicago       82   18.0  87.5    13.0   3.11  2.89   27.7   26.8
Boston        82   21.2  85.0    12.7   3.88  2.93   29.8   27.1
Montreal      82   17.9  86.3    11.1   2.90  2.93   27.2   30.0
Winnipeg      81   18.5  82.4    11.7   3.20  2.95   28.2   27.4
Anaheim       82   14.3  81.1    11.6   3.11  2.96   29.2   26.3
Calgary       82   13.1  85.5    16.6   2.33  2.98   26.6   28.8
Florida       81   17.8  84.3    11.4   3.37  2.99   29.0   26.1
Dallas        82   14.3  84.5    11.8   3.35  3.01   28.2   28.3
StLouis       80   15.1  85.2    11.0   3.34  3.13   28.1   27.6
Vancouver     81   9.1   84.3    14.1   2.14  3.17   21.9   30.2
Toronto       80   16.3  83.2    10.5   3.15  3.24   28.7   27.9
Carolina      82   15.6  84.8    13.5   3.07  3.24   28.8   27.8
Detroit       81   18.7  83.8    10.8   3.21  3.31   27.1   27.0
Colorado      82   11.4  83.7    14.0   2.51  3.43   26.0   27.8
TampaBay      81   13.7  82.5    14.0   2.44  3.52   26.7   30.0
Columbus      82   16.2  83.0    12.5   3.32  3.52   28.7   29.3
Philly        82   16.2  76.0    14.0   3.30  3.56   29.0   27.9
NYIsles       81   14.5  80.5    12.9   2.83  3.75   26.4   30.1
Pittsburgh    80   16.4  79.3    11.9   2.91  3.89   27.7   29.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        82   21.2  85.0    12.7   3.88  2.93   29.8   27.1
Phoenix       81   16.4  86.4    10.3   3.57  2.77   29.6   26.3
Buffalo       82   16.4  86.6    9.5    3.22  2.78   29.5   27.3
Anaheim       82   14.3  81.1    11.6   3.11  2.96   29.2   26.3
Florida       81   17.8  84.3    11.4   3.37  2.99   29.0   26.1
Philly        82   16.2  76.0    14.0   3.30  3.56   29.0   27.9
NewJersey     82   14.0  83.7    11.1   3.00  2.60   29.0   27.8
Edmonton      82   17.0  84.3    10.2   3.15  2.85   29.0   27.4
LosAngeles    81   14.1  83.4    12.4   3.04  2.58   28.9   27.0
Carolina      82   15.6  84.8    13.5   3.07  3.24   28.8   27.8
Columbus      82   16.2  83.0    12.5   3.32  3.52   28.7   29.3
Toronto       80   16.3  83.2    10.5   3.15  3.24   28.7   27.9
Dallas        82   14.3  84.5    11.8   3.35  3.01   28.2   28.3
Winnipeg      81   18.5  82.4    11.7   3.20  2.95   28.2   27.4
Ottawa        82   18.1  87.2    14.9   2.78  2.59   28.2   30.0
StLouis       80   15.1  85.2    11.0   3.34  3.13   28.1   27.6
SanJose       80   13.5  83.6    14.3   3.11  2.84   27.9   26.4
Washington    81   22.2  87.6    13.0   3.23  2.64   27.8   25.9
Chicago       82   18.0  87.5    13.0   3.11  2.89   27.7   26.8
Pittsburgh    80   16.4  79.3    11.9   2.91  3.89   27.7   29.8
Montreal      82   17.9  86.3    11.1   2.90  2.93   27.2   30.0
NYRangers     81   16.9  85.5    10.8   3.20  2.75   27.1   27.8
Detroit       81   18.7  83.8    10.8   3.21  3.31   27.1   27.0
TampaBay      81   13.7  82.5    14.0   2.44  3.52   26.7   30.0
Calgary       82   13.1  85.5    16.6   2.33  2.98   26.6   28.8
NYIsles       81   14.5  80.5    12.9   2.83  3.75   26.4   30.1
Colorado      82   11.4  83.7    14.0   2.51  3.43   26.0   27.8
Vancouver     81   9.1   84.3    14.1   2.14  3.17   21.9   30.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    81   22.2  87.6    13.0   3.23  2.64   27.8   25.9
Florida       81   17.8  84.3    11.4   3.37  2.99   29.0   26.1
Phoenix       81   16.4  86.4    10.3   3.57  2.77   29.6   26.3
Anaheim       82   14.3  81.1    11.6   3.11  2.96   29.2   26.3
SanJose       80   13.5  83.6    14.3   3.11  2.84   27.9   26.4
Chicago       82   18.0  87.5    13.0   3.11  2.89   27.7   26.8
Detroit       81   18.7  83.8    10.8   3.21  3.31   27.1   27.0
LosAngeles    81   14.1  83.4    12.4   3.04  2.58   28.9   27.0
Boston        82   21.2  85.0    12.7   3.88  2.93   29.8   27.1
Buffalo       82   16.4  86.6    9.5    3.22  2.78   29.5   27.3
Winnipeg      81   18.5  82.4    11.7   3.20  2.95   28.2   27.4
Edmonton      82   17.0  84.3    10.2   3.15  2.85   29.0   27.4
StLouis       80   15.1  85.2    11.0   3.34  3.13   28.1   27.6
NYRangers     81   16.9  85.5    10.8   3.20  2.75   27.1   27.8
Colorado      82   11.4  83.7    14.0   2.51  3.43   26.0   27.8
Carolina      82   15.6  84.8    13.5   3.07  3.24   28.8   27.8
NewJersey     82   14.0  83.7    11.1   3.00  2.60   29.0   27.8
Toronto       80   16.3  83.2    10.5   3.15  3.24   28.7   27.9
Philly        82   16.2  76.0    14.0   3.30  3.56   29.0   27.9
Dallas        82   14.3  84.5    11.8   3.35  3.01   28.2   28.3
Calgary       82   13.1  85.5    16.6   2.33  2.98   26.6   28.8
Columbus      82   16.2  83.0    12.5   3.32  3.52   28.7   29.3
Pittsburgh    80   16.4  79.3    11.9   2.91  3.89   27.7   29.8
Montreal      82   17.9  86.3    11.1   2.90  2.93   27.2   30.0
Ottawa        82   18.1  87.2    14.9   2.78  2.59   28.2   30.0
TampaBay      81   13.7  82.5    14.0   2.44  3.52   26.7   30.0
NYIsles       81   14.5  80.5    12.9   2.83  3.75   26.4   30.1
Vancouver     81   9.1   84.3    14.1   2.14  3.17   21.9   30.2